会員へのお知らせ(2024.6.24)
学会誌「Journal of Cardiology」の Journal Impact Factor (JIF)
Journal Citation Reports 2024(JCR 2024)が公開され、最新のジャーナル・インパクトファクター(JIF)が発表になりました。
JIFは、当該雑誌の論文がどの程度引用されたかを計る指標で、対象年の被引用件数をその前年と前々年の掲載論文数で割った値です。
Journal of Cardiology の 2023年 JIFは「2.5」でした。
今年からScience Citation Index – Expanded (SCIE)とEmerging Sources Citation Index (ESCI)に
インデックスされている循環器分野の全ジャーナル(220誌)でのランキング発表となりました。
編集委員、Editor 一同、JCの価値をさらに高めるための努力をこれからも行って参ります。
会員の皆様からの原著論文、総説をお待ちしています。
代表理事 竹石 恭知
Journal of Cardiology編集委員長 南野 徹
Journal Impact Factor 推移
| 2023年 | 2.5(自誌引用を除くIF値= 2.5、循環器分野の220誌中、90位 Q2) |
|---|---|
| 2022年 | 2.5(自誌引用を除くIF値= 2.3、循環器分野の143誌中、90位 Q3) |
| 2021年 | 3.115(自誌引用を除くIF値= 2.656、循環器分野の143誌中、82位 Q3) |
| 2020年 | 3.159(自誌引用を除くIF値= 2.560、循環器分野の141誌中、69位 Q2) |
| 2019年 | 2.246(自誌引用を除くIF値= 1.955、循環器分野の136誌中、77位 Q3) |
| 2018年 | 2.289(自誌引用を除くIF値= 1.956、循環器分野の136誌中、72位 Q3) |
| 2017年 | 2.918(自誌引用を除くIF値= 2.241、循環器分野の128誌中、53位 Q2) |
| 2016年 | 2.732(自誌引用を除くIF値= 2.168、循環器分野の126誌中、57位 Q2) |
| 2015年 | 2.405(自誌引用を除くIF値= 2.054、循環器分野の124誌中、57位 Q2) |
| 2014年 | 2.782(自誌引用を除くIF値= 1.950、循環器分野の123誌中、50位 Q2) |
| 2013年 | 2.566(自誌引用を除くIF値= 1.452、循環器分野の125誌中、55位 Q2) |
| 2012年 | 2.298(自誌引用を除くIF値= 1.277、循環器分野の122誌中、60位 Q2) |
| 2011年 | 1.284(自誌引用を除くIF値= 0.932、循環器分野の117誌中、81位 Q3) |
| 2010年 | 1.175(自誌引用を除くIF値= 0.797、循環器分野の114誌中、84位 Q3) |


